Cost Comparison
Paper Towels |
Conventional Hand Dryer |
HS5800 Tornado Hot |
HS5800 Tornado Cold |
|
|---|---|---|---|---|
| Operating Wattage | - | 2400w | 1700w | 900w |
| Standby Wattage | - | 5w | 5w | 5w |
| Cost per kW/Hour (Electricity) | - | 12p | 12p | 12p |
| Operating Cost Per Hour | - | 28.8p | 20.4p | 10.8p |
| Standby Cost Per Hour | - | 0.06p | 0.06p | 0.06p |
| Total Cost to Run Per Hour | - | 28.86p | 20.46p | 10.86p |
| Drying Time Per Use | - | 40sec | 13sec | 13sec |
| Number of Uses Per Day | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Drying Time Per Day | - | 2hrs 13min | 43min | 43min |
| Standby Time Per Day | - | 21hrs 47mins | 23hrs 17min | 23hrs 17min |
| Drying Time per Year | - | 33d 19hrs 7min | 10d 23hrs 37min | 10d 23hrs 37min |
| Standby Time Per Year | - | 331d 4hrs 53min | 354d 0hrs 23min | 354d 0hrs 23min |
| Cost Per Paper Towel | 0.75p | - | - | - |
| Average Paper Towels Used Per Day | 2 | - | - | - |
| Paper Towels Used Per Year | 146,000 | - | - | - |
| Paper Towel Cost Per Year | £1,095.00 | - | - | - |
| Running Cost Per Day | 1.500p | 0.320p | 0.074p | 0.039p |
| Running Cost Per 1000 Dries | £15.00 | £3.20 | £0.74 | £0.39 |
| Annual Operating Cost | - | £233.60 | £53.78 | £28.47 |
| Annual Standby Cost | - | £4.77 | £5.10 | £5.10 |
| Annual Running Costs | £1,095.00 | £238.37 | £58.87 | £33.57 |
| Saving Per Year vs Paper Towels | - | - | £1,036.13 | £1,061.43 |
| Saving Per Year vs Hand Dryer | - | - | £179.49 | £204.80 |
Download the Tornado Specification and Cost Comparision Details
Figures for guidance purposes only based on 200 uses per day at a cost of 12p perkWh
